Campionati
Stagione 2014-2015
Serie D
Juniores nazionale
Allievi Elite
Girone unico
Qualificazione A
Qualificazione B
Qualificazione C
Qualificazione D
Qualificazione E
Allievi provinciale
Giovanissimi provinciale
Girone A
Serie D ❯ Girone C
Stagione 2014-2015 Deimichei Massimo
Team: | Mori S. Stefano |
Position: | Forward |
Date of Birth: | 1989 |
Girone C | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round | Match | Result | Pos. | Note | |||||
n. 1 09/07/14 | First round | 2-0 | Pla. | - | - | - | |||
n. 2 09/14/14 | First round | 0-0 | Pla. | - | - | - | (27'2.Half) | ||
n. 3 09/21/14 | First round | 2-1 | Pla. | - | - | - | (36'2.Half) | ||
n. 4 09/28/14 | First round | 3-3 | Pla. | 2 | - | - | |||
n. 5 10/05/14 | First round | 2-1 | Pla. | 1 | - | - | giocata 4 ottobre | ||
n. 6 10/12/14 | First round | 2-2 | Pla. | - | - | - | |||
n. 7 10/19/14 | First round | 4-0 | Pla. | - | - | - | |||
n. 8 10/26/14 | First round | 0-1 | Pla. | - | - | - | |||
n. 9 11/02/14 | First round | 4-1 | Pla. | - | - | - | (20'2.Half) | ||
n. 10 11/09/14 | First round | 1-0 | Pla. | - | - | - | |||
n. 11 11/16/14 | First round | 2-1 | Pla. | - | - | - | |||
n. 12 11/23/14 | First round | 0-2 | Pla. | - | - | - | |||
n. 13 11/30/14 | First round | 3-0 | Pla. | - | - | - | |||
n. 14 12/07/14 | First round | 0-2 | Pla. | - | - | - | |||
n. 15 12/14/14 | First round | 1-2 | Pla. | 1 | - | - | |||
n. 16 12/21/14 | First round | 1-1 | Pla. | - | - | - | |||
n. 17 01/04/15 | First round | 3-4 | Pla. | - | - | - | |||
n. 18 01/11/15 | Second round | 2-2 | Pla. | 1 | - | - | |||
n. 19 01/18/15 | Second round | 1-0 | Pla. | - | - | - | |||
n. 20 01/25/15 | Second round | 2-6 | Pla. | 1 | - | - | |||
n. 21 02/08/15 | Second round | 1-0 | Pla. | - | - | - | |||
n. 22 02/15/15 | Second round | 2-1 | Pla. | - | - | - | |||
n. 23 02/22/15 | Second round | 3-1 | Pla. | - | - | - | |||
n. 24 03/01/15 | Second round | 0-2 | Pla. | - | - | - | (38'2.Half) | ||
n. 25 03/08/15 | Second round | 1-0 | Pla. | - | - | - | |||
n. 26 03/15/15 | Second round | 0-3 | Pla. | - | - | - | |||
n. 28 03/29/15 | Second round | 0-3 | Pla. | - | - | - | giocata 8 aprile | ||
n. 29 04/02/15 | Second round | 0-0 | Pla. | - | - | - | (40'2.Half) | ||
n. 31 04/19/15 | Second round | 2-1 | Pla. | - | - | - | |||
n. 32 04/26/15 | Second round | 2-1 | Pla. | - | - | - | |||
n. 33 05/03/15 | Second round | 4-0 | Pla. | 1 | - | - | |||
n. 34 05/10/15 | Second round | 5-1 | Pla. | 1 | - | - | |||
8 | 0 | 0 | - |
Goal; Penalty; Own goal
Points: =0; =1; =3 - Position: =Forward - Sanction: =Caution ; =Two cautions
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,031 sec.