Campionati
Stagione 2018-2019
Eccellenza ❯ Girone regionale
Stagione 2018-2019 Schöpf Lukas
Team: | Naturno |
Position: | Midfielder |
Date of Birth: | 1999 |
Girone regionale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round | Match | Result | Pos. | Note | |||||
n. 1 09/02/18 | First round | 0-4 | Pla. | - | - | - | (1'2.Half) 31 agosto | ||
n. 2 09/09/18 | First round | 3-0 | Pla. | - | - | - | |||
n. 3 09/16/18 | First round | 2-0 | Pla. | - | - | - | (1'2.Half) | ||
n. 4 09/23/18 | First round | 0-2 | Sub. | - | - | - | (1'2.Half) | ||
n. 5 09/30/18 | First round | 0-2 | Pla. | - | - | - | |||
n. 6 10/07/18 | First round | 0-4 | Pla. | - | - | - | (40'1.Half) | ||
n. 8 10/17/18 | First round | 0-0 | Sub. | - | - | - | (45'2.Half) | ||
n. 9 10/21/18 | First round | 0-0 | Pla. | - | - | - | (32'2.Half) | ||
n. 10 10/28/18 | First round | 2-2 | Pla. | - | - | - | (giocata mercoledì 31 ottobre) | ||
n. 11 11/04/18 | First round | 2-0 | Pla. | - | - | - | |||
n. 12 11/11/18 | First round | 1-5 | Pla. | - | - | - | |||
n. 13 11/18/18 | First round | 3-0 | Pla. | - | - | - | (19'2.Half) | ||
n. 14 11/25/18 | First round | 1-3 | Pla. | - | - | - | (1'2.Half) | ||
n. 15 12/02/18 | First round | 3-1 | Sub. | - | - | - | (23'2.Half) | ||
n. 16 02/03/19 | Second Round | 1-1 | Pla. | - | - | - | 27 febbraio | ||
n. 18 02/17/19 | Second Round | 0-1 | Sub. | - | - | - | (26'1.Half) | ||
n. 19 02/24/19 | Second Round | 2-0 | Pla. | - | - | - | (1'2.Half) | ||
n. 20 03/03/19 | Second Round | 1-3 | Pla. | - | - | - | (18'2.Half) | ||
n. 21 03/10/19 | Second Round | 4-1 | Pla. | - | - | - | |||
n. 24 03/24/19 | Second Round | 3-0 | Pla. | - | - | - | (24'2.Half) | ||
n. 25 03/31/19 | Second Round | 1-1 | Pla. | - | - | - | (31'2.Half) | ||
n. 26 04/07/19 | Second Round | 0-2 | Pla. | - | - | - | |||
n. 27 04/22/19 | Second Round | 3-2 | Pla. | - | - | - | (39'2.Half) | ||
n. 28 04/28/19 | Second Round | 1-0 | Sub. | - | - | - | (5'2.Half) | ||
n. 29 05/05/19 | Second Round | 1-0 | Sub. | - | - | - | (25'1.Half) | ||
n. 30 05/12/19 | Second Round | 2-2 | Pla. | 1 | - | - | |||
1 | 0 | 0 | - |
Goal; Penalty; Own goal
Points: =0; =1; =3 - Position: =Midfielder
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,031 sec.