Campionati
Stagione 2021-2022
Eccellenza ❯ Campionato regionale

St. Georgen
Nome | Gioc. | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Mair Am Tinkhof David | 3 | - | - | - |
![]() | Negri Bevilacqua Andrè | 32 | - | - | - |
![]() | Acka Lorenzo | 19 | - | - | - |
![]() | Aichner Lukas | 32 | - | - | - |
![]() | Arras Samuel | 22 | 1 | - | - |
![]() | Brugger Gabriel | 28 | 3 | - | - |
![]() | Brugger Leo | 29 | 1 | - | - |
![]() | Lercher Dominik | 27 | 3 | - | - |
![]() | Miranda Pocai Rafael | 25 | 2 | - | - |
![]() | Passler Ruben | 5 | - | - | - |
![]() | Calabrese Stefano | 14 | - | - | - |
![]() | Hernandez Perez Kilian | 25 | 6 | - | - |
![]() | Lechner Alex | 11 | - | - | - |
![]() | Mattevi Dario | 10 | - | - | - |
![]() | Oberlechner Alex | 1 | - | - | - |
![]() | Oproiescu Sorin | 5 | - | - | - |
![]() | Priller Andreas | 32 | 3 | - | - |
![]() | Ritsch Martin | 32 | 23 | 4 | - |
![]() | Schwingshackl Philipp | 29 | 3 | - | - |
![]() | Siller Simon | 25 | 3 | - | - |
![]() | Aquaro Roberto | 13 | 2 | - | - |
![]() | Band Luca | 5 | 1 | - | - |
![]() | Calcagnile Domenico | 1 | - | - | - |
![]() | Gasser Elias | 10 | - | - | - |
![]() | Harrasser Simon | 16 | 1 | - | - |
![]() | Iattarelli Ciro | 32 | 17 | - | - |
![]() | Ritsch Madonna Simon | 1 | - | - | - |
![]() | Morini Patrizio | 33 | - | - | - |
![]() | Cecere Gianluca | - | - | - | - |
69 | 4 | 0 |



© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,204 sec.